Prezzi skipass Carezza Ski Dolomiti Superski
I prezzi skipass 2020|21
Ben cinque skipass diversi e una moltitudine di offerte: scegliete lo skipass per i comprensori sulle Dolomiti che meglio fa per voi: il Dolomiti Superski, il combinato 3+3 oppure 4+2 oppure 5+1, il Valle Silver, il Carezza Ski Val di Fassa e il Carezza Ski.
Dolomiti Superski
Lo skipass ognicomprensivo è lo skipass Dolomiti Superski (con 450 impianti e 1200km di piste in 12 zone sciistiche), che comprende anche il Sella Ronda e il ghiacciaio della Marmolada. Tutti i comprensori finora menzionati sono raggiungibili dall’hotel ADLER Carezza tra 5 e 50 minuti di macchina.
Il Dolomiti Superski può essere combinato con 1,2 o 3 giorni di Skipass Carezza Val di Fassa.
Carezza Ski – Val di Fassa
Carezza Ski fa parte del comprensorio Carezza – Val di Fassa. Lo skipass Carezza Ski – Val di Fassa consente in tutto all’accesso a 58 impianti di risalita di tutto il comprensorio e a 120km di piste di sci. Oltre a Carezza Ski con 40km di piste ne fanno parte le aree del Passo Costalunga, Catinaccio, Buffaure, Ciampac, Col Rodella, Passo Sella, Passo Prodoi e Fedaia vicino a Canazei.
Valle Silver
Il nuovo skipass “Valle Silver” è su misura per lo sciatore esigente: ogni giorno una nuova stazione sciistica, e l’hotel ALER Carezza è vicino a tutte. Lo skipass “Valle Silver” comprende le valli sciistiche di Carezza Ski – Val di Fassa, Obereggen – Val di Fiemme, Alpe Lusia – San Pellegrino e la Skiarea San Martino di Castrozza – Passo Rolle, per un totale di 390 chilometri di piste. Questo nuovissimo skipass, introdotto pochi anni fa ed è in vendita sia per 5 e 6 giorni e ha un prezzo fra lo skipass Carezza Ski – Val di Fassa e il Dolomiti Superski.
Hotel Skipass Service
Lo skipass che meglio fa per voi può essere prenotato online https://www.dolomitisuperski.com/it/Skipass senza costi aggiuntivi e con pagamento con carta di credito. Come hotel scegliete l’hotel ADLER Carezza, in modo che al vostro arrivo sia disponibile in hotel. Così semplice e senza fila.
I prezzi di Carezza Ski – Val di Fassa, Valle Silver e Dolomiti Superski:
20|21 Carezza Ski
Carezza Skipass, prezzi giornalieri
28|11|20* – 19|12|20 | 20|12|20 – 09|01|21 31|01|21 – 20|03|21 |
10|01|21 – 30|01|21 21|03|21 – 05|04|21* |
|
Adulti | 41 € | 49,50 € | 45 € |
Juniores | 30 € | 36 € | 34 € |
Senior | 40 € | 45 € | 43 € |
Infant | 21 € | 21 € | 21 € |
CARTA FAMIGLIA: per 2 Adulti + Juniores: lo skipass per Juniores è ridotto di 4€ per la stagione media e alta
Carezza pomeridiano dalle 12:00
28|11|20* – 19|12|20 | 20|12|20 – 09|01|21 31|01|21 – 20|03|21 |
10|01|21 – 30|01|21 21|03|21 – 05|04|21* |
|
Adulti | 35 € | 36 € | 35 € |
Juniores | 28 € | 30 € | 28 € |
Infant | 19 € | 19 € | 19 € |
Carezza 3 ore
wochentags | 20|12|20 – 09|01|21, 31|01|21 – 20|03|21 + Wochenende (Samstag|Sonntag) |
|
Adulti | 31 € | 35 € |
Juniores | 26 € | 28 € |
Infant | 19 € | 19 € |
20|21 Dolomiti Valle Silver
28|11|20* – 19|12|20 | 20|12|20 – 09|01|21 31|01|21 – 20|03|21 |
10|01|21 – 30|01|21 21|03|21 – 11|04|21* |
|||||||
giorni | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior |
5 | 204 € | 143 € | 183 € | 255 € | 178 € | 229 € | 229 € | 160 € | 206 € |
6 | 234 € | 164 € | 210 € | 292 € | 205 € | 263 € | 263 € | 184 € | 237 € |
20|21 Carezza Ski - Val di Fassa + Dolomiti Superski
28|11|20* – 19|12|20 | 20|12|20 – 09|01|21 31|01|21 – 20|03|21 |
10|01|21 – 30|01|21 21|03|21 – 11|04|21* |
|||||||
giorni | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior |
3+1 | 164 € | 115 € | 148 € | 206 € | 144 € | 185 € | 185 € | 129 € | 166 € |
3+3 | 245 € | 171 € | 220 € | 306 € | 214 € | 275 € | 274 € | 193 € | 247 € |
3+2 | 204 € | 143 € | 183 € | 255 € | 178 € | 230 € | 229 € | 160 € | 206 € |
4+1 | 201 € | 141 € | 181 € | 251 € | 175 € | 226 € | 225 € | 158 € | 203 € |
4+2 | 234 € | 164 € | 211 € | 294 € | 206 € | 265 € | 264 € | 185 € | 238 € |
5+1 | 228 € | 160 € | 205 € | 286 € | 200 € | 257 € | 257 € | 180 € | 231 € |
5+2 | 254 € | 178 € | 229 € | 319 € | 223 € | 287 € | 287 € | 201 € | 259 € |
6+1 | 242 € | 170 € | 218 € | 303 € | 212 € | 273 € | 273 € | 191 € | 246 € |
6+2 | 284 € | 199 € | 256 € | 355 € | 248 € | 320 € | 320 € | 224 € | 288 € |
7+1 | 270 € | 189 € | 244 € | 338 € | 236 € | 304 € | 304 € | 213 € | 274 € |
7+2 | 313 € | 219 € | 282 € | 392 € | 274 € | 353 € | 353 € | 247 € | 318 € |
8+2 | 337 € | 236 € | 304 € | 422 € | 295 € | 380 € | 380 € | 266 € | 341 € |
8+1 | 300 € | 210 € | 269 € | 375 € | 262 € | 337 € | 337 € | 236 € | 304 € |
9+2 | 362 € | 254 € | 326 € | 454 € | 318 € | 409 € | 408 € | 285 € | 368 € |
9+1 | 325 € | 228 € | 293 € | 407 € | 284 € | 366 € | 366 € | 256 € | 330 € |
10+1 | 351 € | 246 € | 315 € | 439 € | 307 € | 395 € | 395 € | 276 € | 355 € |
10+2 | 387 € | 271 € | 349 € | 485 € | 339 € | 435 € | 435 € | 305 € | 392 € |
11+2 | 409 € | 286 € | 368 € | 511 € | 358 € | 461 € | 460 € | 322 € | 414 € |
11+1 | 373 € | 261 € | 336 € | 467 € | 327 € | 420 € | 420 € | 294 € | 377 € |
20|21 Carezza Ski - Val di Fassa
28|11|20* – 19|12|20 | 20|12|20 – 09|01|21 31|01|21 – 20|03|21 |
10|01|21 – 30|01|21 21|03|21 – 11|04|21* |
|||||||
giorni | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior |
1 | 45 € | 32 € | 41 € | 56 € | 39 € | 50 € | 50 € | 35 € | 45 € |
2 | 88 € | 62 € | 79 € | 110 € | 77 € | 99 € | 99 € | 69 € | 89 € |
3 | 128 € | 90 € | 115 € | 160 € | 112 € | 144 € | 144 € | 101 € | 130 € |
4 | 164 € | 115 € | 148 € | 205 € | 144 € | 185 € | 185 € | 129 € | 166 € |
5 | 196 € | 138 € | 177 € | 246 € | 172 € | 221 € | 221 € | 155 € | 199 € |
6 | 226 € | 158 € | 203 € | 282 € | 197 € | 254 € | 254 € | 178 € | 228 € |
7 | 239 € | 167 € | 215 € | 299 € | 209 € | 269 € | 269 € | 188 € | 242 € |
8 | 268 € | 188 € | 241 € | 335 € | 234 € | 301 € | 301 € | 211 € | 271 € |
9 | 295 € | 207 € | 266 € | 369 € | 258 € | 332 € | 332 € | 233 € | 299 € |
10 | 321 € | 225 € | 289 € | 402 € | 281 € | 361 € | 361 € | 253 € | 325 € |
11 | 346 € | 242 € | 311 € | 432 € | 303 € | 389 € | 389 € | 272 € | 350 € |
12 | 369 € | 258 € | 332 € | 461 € | 323 € | 415 € | 415 € | 291 € | 374 € |
13 | 391 € | 274 € | 352 € | 489 € | 342 € | 440 € | 440 € | 308 € | 396 € |
14 | 411 € | 288 € | 370 € | 514 € | 360 € | 463 € | 463 € | 324 € | 417 € |
15 | 431 € | 301 € | 388 € | 538 € | 377 € | 484 € | 484 € | 339 € | 436 € |
16 | 448 € | 314 € | 403 € | 560 € | 392 € | 504 € | 504 € | 353 € | 454 € |
17 | 465 € | 325 € | 418 € | 581 € | 407 € | 523 € | 523 € | 366 € | 471 € |
18 | 486 € | 340 € | 437 € | 607 € | 425 € | 547 € | 547 € | 383 € | 492 € |
19 | 506 € | 354 € | 456 € | 633 € | 443 € | 570 € | 570 € | 399 € | 513 € |
20 | 526 € | 368 € | 474 € | 658 € | 460 € | 592 € | 592 € | 414 € | 533 € |
21 | 545 € | 382 € | 491 € | 682 € | 477 € | 614 € | 614 € | 429 € | 552 € |
20|21 Dolomiti Superski
28|11|20* – 19|12|20 | 20|12|20 – 09|01|21 31|01|21 – 20|03|21 |
10|01|21 – 30|01|21 21|03|21 – 11|04|21* |
|||||||
giorni | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior | Adulti | Juniores | Senior |
1 | 51 € | 36 € | 46 € | 64 € | 45 € | 58 € | 58 € | 41 € | 52 € |
2 | 101 € | 71 € | 91 € | 127 € | 89 € | 114 € | 114 € | 80 € | 103 € |
3 | 147 € | 103 € | 133 € | 184 € | 129 € | 166 € | 166 € | 116 € | 149 € |
4 | 189 € | 132 € | 170 € | 236 € | 165 € | 212 € | 212 € | 149 € | 191 € |
5 | 226 € | 158 € | 203 € | 283 € | 198 € | 254 € | 254 € | 178 € | 229 € |
6 | 259 € | 182 € | 234 € | 324 € | 227 € | 292 € | 292 € | 204 € | 263 € |
7 | 275 € | 193 € | 248 € | 344 € | 241 € | 310 € | 310 € | 217 € | 279 € |
8 | 308 € | 216 € | 277 € | 385 € | 270 € | 347 € | 347 € | 243 € | 312 € |
9 | 340 € | 238 € | 306 € | 425 € | 297 € | 382 € | 382 € | 267 € | 344 € |
10 | 370 € | 259 € | 333 € | 462 € | 323 € | 416 € | 416 € | 291 € | 374 € |
11 | 398 € | 279 € | 358 € | 497 € | 348 € | 448 € | 448 € | 313 € | 403 € |
12 | 425 € | 297 € | 382 € | 531 € | 372 € | 478 € | 478 € | 334 € | 430 € |
13 | 450 € | 315 € | 405 € | 562 € | 394 € | 506 € | 506 € | 354 € | 455 € |
14 | 473 € | 331 € | 426 € | 592 € | 414 € | 533 € | 533 € | 373 € | 479 € |
15 | 495 € | 347 € | 446 € | 619 € | 433 € | 557 € | 557 € | 390 € | 502 € |
16 | 516 € | 361 € | 464 € | 645 € | 451 € | 580 € | 580 € | 406 € | 522 € |
17 | 535 € | 374 € | 481 € | 668 € | 468 € | 602 € | 602 € | 421 € | 541 € |
18 | 559 € | 391 € | 503 € | 699 € | 489 € | 629 € | 629 € | 440 € | 566 € |
19 | 583 € | 408 € | 524 € | 728 € | 510 € | 655 € | 655 € | 459 € | 590 € |
20 | 605 € | 424 € | 545 € | 757 € | 530 € | 681 € | 681 € | 477 € | 613 € |
21 | 627 € | 439 € | 565 € | 784 € | 549 € | 706 € | 706 € | 494 € | 635 € |
Infant: età inferiore di 8 anni, ovvero nati dopo il 28|11|2012
La riduzione per bambini non è applicata per lo skipass pomeridiano e il 3 ore.
Juniores: età inferiore di 16 anni, nati dopo il 28|11|2004.
Senior: età maggiore di 65 anni, nati prima del 28|11|1955.
Adulti: Adulti sono tutte le persone di età al di fuori di quelle precedentemnte descritti.
Skipass gratuito per bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 28|11|2012) con l’acquisto contemporaneo di un giornaliero o plurigiornaliero per adulto per la medesima validità.
Giornalieri e plurigiornalieri per bambini sotto gli 8 anni (nati dopo il 28|11|2012), che non sono acquistati in contemporanea con uno skipass adulto per la validità medesima, ricevono uno sconto del 50% sul prezzo dello skipass adulti.
Per usufruire degli sconti, presenza e documenti identificativi sono richiesti. Una dichiarazione sostitutiva non è accettata. Sono esclusi esclusi gli skipass stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini, 3 ore e pomeridiani.
Tutti i prezzi e condizioni vengono regolati da Dolomiti Superski. In caso di una presentazione erronea in ogni modo valgono i prezzi e condizioni di Dolomiti Superski.
*Le date di fine stagione possono variare nelle singole valli. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
Trovate qui i pacchetti che includono alloggio e offerta ski:
Dolomiti Superski Premiere: 4 notti di pernottamento e 4 giorni di skipass al prezzo di 3. Quest’offerta ha validità prima di Natale.
Dolomiti Superski Premiere: prenotate quest’offerta qui
Week for Kids: offerta speciale per famiglie: scuola sci al mattino e divertimento pomeridiano con gli accompagnatori della scuola sci. Inoltre offerte interessanti per la scuola sci e il noleggio attrezzatura. In offerta dal
Week for Kids: prenotate quest’offerta qui
Dolomiti Super Sun: offerta imbattibile con una notte gratis a settimana in hotel e un giorno gratis per sei giorni di skipass. Offerta valida a partire dal 21.03.2020 fino a fine stagione.
Dolomiti Super Sun: prenotate quest’offerta qui