Skipass Preise Carezza Ski Dolomiti Superski
Dolomiti Superski, “Valle Silver” und Carezza Ski – Val di Fassa
Skipasspreise Winter 2021|22
Carezza Ski ist das nächstgelegene Skigebiet zum Dolomiten Hotel ADLER Carezza im Skigebiet Eggental – Val di Fassa. Der Skipass Carezza Ski – Val di Fassa gewährt freien Zugang zu 58 Liftanlagen und 120 km Skipisten in der Umgebung und beinhaltet zum Skigebiet Carezza – Welschnofen – Karerpass, das Gebiet Catinaccio|Rosengarten, Buffaure – Ciampac, Col Rodella – Sellajoch – Passo Pordoi – Fedaia in der Nähe von Canazei.
Der neue Skipass “Valle Silver” zugeschnitten für Genuss Skifahrer. Jeden Tag ein neues Skigebiet und vom Dolomiten Hotel ADLER Carezza erreichen Sie diese leicht. Grenzenloses Skifahren in den Dolomiten, in den Skigebieten Carezza Ski – Val di Fassa, Obereggen – Val di Fiemme, Alpe Lusia – San Pellegrino und in der Ski Area San Martino di Castrozza – Passo Rolle, auf insgesamt 390 Kilometern Pisten. Dieser Skipass ist sowohl für 5 als 6 Tage verfügbar und liegt preislich zwischen dem Carezza Ski – Val di Fassa und dem Dolomiti Superski.
Alle diese Gebiete und weitere sind im Dolomiti Superski Pass enthalten (450 Lifte, 1.200km Skipisten, 12 Skigebiete), so auch die Sella Ronda und die Anlagen am Marmolata-Gletscher. Alle Skigebiete sind zwischen 5 und 50 Minuten vom Hotel ADLER Carezza entfernt, der ideale Ausgangspunkt zum Skifahren in den Dolomiten.
Der Skipass Carezza Ski – Val di Fassa, “Valle Silver” sowie der Skipass Dolomiti Superski sind an den Aufstiegsanlagen in Carezza verfügbar, die anderen Skipässe in den jeweiligen angrenzenden Skigebieten.
Hotel Skipass Service
Der gewünschte Skipasstyp kann online auf https://www.dolomitisuperski.com/de/Skipass erworben und ohne Zusatzkosten mit Kreditkarte bezahlt werden. Geben Sie beim Kauf das Hotel ADLER Carezza an. Der Skipass ist bei Ihrer Anreise im Hotel verfügbar. So einfach und ohne Warteschlange.
Die Preise für Carezza Ski – Val di Fassa, Valle Silver und Dolomiti Superski
21|22 Carezza Ski
Carezza Tages Skipass
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22 – Saisonsende |
|
Erwachsene | 43 € | 52 € | 47 € |
Junioren | 32 € | 38 € | 36 € |
Senioren | 42 € | 47 € | 45 € |
Kinder | 22 € | 22 € | 22 € |
FAMILIENKARTE min. 2 Erwachsene + Junior: Junior Skipass -4 € für mittlere und höchste Preiskategorie
Carezza Halbtageskarte ab 12:00
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22 – Saisonsende |
|
Erwachsene | 37 € | 39 € | 37 € |
Junioren | 30 € | 33 € | 30 € |
Kinder | 20 € | 20 € | 20 € |
Carezza 3 Stunden
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22 – Saisonsende |
|
Erwachsene | 37 € | 39 € | 37 € |
Junioren | 30 € | 33 € | 33 € |
Kinder | 20 € | 20 € | 20 € |
21|22 Dolomiti Valle Silver
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22 – Saisonsende |
|||||||
Tage | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren |
5 | 214 € | 150 € | 192 € | 267 € | 187 € | 240 € | 240 € | 168 € | 216 € |
6 | 245 € | 172 € | 221 € | 306 € | 215 € | 276 € | 276 € | 193 € | 248 € |
21|22 Carezza Ski - Val di Fassa + Dolomiti Superski
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22| – 11|04|22 |
|||||||
Tage | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren |
3+1 | 172 € | 120 € | 155 € | 214 € | 149 € | 193 € | 193 € | 135 € | 173 € |
3+3 | 255 € | 178 € | 230 € | 319 € | 223 € | 287 € | 287 € | 201 € | 259 € |
3+2 | 213 € | 149 € | 191 € | 266 € | 186 € | 239 € | 238 € | 167 € | 214 € |
4+1 | 208 € | 147 € | 187 € | 261 € | 183 € | 236 € | 234 € | 164 € | 211 € |
4+2 | 245 € | 171 € | 220 € | 306 € | 214 € | 275 € | 275 € | 193 € | 248 € |
5+1 | 237 € | 167 € | 213 € | 297 € | 208 € | 268 € | 268 € | 187 € | 241 € |
5+2 | 266 € | 186 € | 239 € | 332 € | 233 € | 298 € | 298 € | 210 € | 269 € |
6+1 | 252 € | 177 € | 227 € | 316 € | 221 € | 284 € | 284 € | 199 € | 255 € |
6+2 | 296 € | 206 € | 266 € | 370 € | 259 € | 333 € | 333 € | 233 € | 300 € |
7+1 | 281 € | 197 € | 253 € | 352 € | 246 € | 316 € | 317 € | 222 € | 285 € |
7+2 | 327 € | 229 € | 294 € | 408 € | 286 € | 367 € | 368 € | 258 € | 331 € |
8+2 | 352 € | 246 € | 316 € | 439 € | 308 € | 395 € | 395 € | 277 € | 356 € |
8+1 | 312 € | 219 € | 281 € | 390 € | 272 € | 351 € | 351 € | 246 € | 316 € |
9+2 | 378 € | 264 € | 340 € | 472 € | 331 € | 425 € | 424 € | 297 € | 383 € |
9+1 | 338 € | 238 € | 304 € | 423 € | 296 € | 381 € | 381 € | 266 € | 342 € |
10+1 | 364 € | 256 € | 328 € | 456 € | 319 € | 411 € | 411 € | 287 € | 369 € |
10+2 | 403 € | 282 € | 363 € | 504 € | 352 € | 453 € | 453 € | 317 € | 407 € |
11+2 | 426 € | 297 € | 383 € | 531 € | 372 € | 479 € | 479 € | 336 € | 431 € |
11+1 | 388 € | 271 € | 349 € | 485 € | 340 € | 437 € | 436 € | 306 € | 393 € |
21|22 Carezza Ski - Val di Fassa
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22| – 11|04|22 |
|||||||
Tage | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren |
1 | 47 € | 33 € | 42 € | 59 € | 41 € | 53 € | 53 € | 37 € | 48 € |
2 | 93 € | 65 € | 83 € | 116 € | 81 € | 104 € | 104 € | 73 € | 94 € |
3 | 135 € | 94 € | 121 € | 168 € | 118 € | 151 € | 151 € | 106 € | 136 € |
4 | 172 € | 121 € | 155 € | 215 € | 151 € | 194 € | 194 € | 136 € | 174 € |
5 | 206 € | 144 € | 186 € | 258 € | 181 € | 232 € | 232 € | 162 € | 209 € |
6 | 237 € | 166 € | 213 € | 296 € | 207 € | 266 € | 266 € | 187 € | 240 € |
7 | 251 € | 176 € | 226 € | 314 € | 220 € | 283 € | 283 € | 198 € | 254 € |
8 | 281 € | 197 € | 253 € | 352 € | 246 € | 317 € | 317 € | 222 € | 285 € |
9 | 310 € | 217 € | 279 € | 388 € | 271 € | 349 € | 349 € | 244 € | 314 € |
10 | 337 € | 236 € | 304 € | 422 € | 295 € | 379 € | 379 € | 266 € | 342 € |
11 | 363 € | 254 € | 327 € | 454 € | 318 € | 409 € | 409 € | 286 € | 368 € |
12 | 388 € | 271 € | 349 € | 484 € | 339 € | 436 € | 436 € | 305 € | 392 € |
13 | 411 € | 287 € | 369 € | 513 € | 359 € | 462 € | 462 € | 323 € | 416 € |
14 | 432 € | 302 € | 389 € | 540 € | 378 € | 486 € | 486 € | 340 € | 437 € |
15 | 452 € | 317 € | 407 € | 565 € | 396 € | 509 € | 509 € | 356 € | 458 € |
16 | 471 € | 330 € | 424 € | 589 € | 412 € | 530 € | 530 € | 371 € | 477 € |
17 | 488 € | 342 € | 439 € | 610 € | 427 € | 549 € | 549 € | 384 € | 494 € |
18 | 510 € | 357 € | 459 € | 638 € | 447 € | 574 € | 574 € | 402 € | 517 € |
19 | 532 € | 372 € | 479 € | 665 € | 465 € | 598 € | 598 € | 419 € | 538 € |
20 | 553 € | 387 € | 497 € | 691 € | 484 € | 622 € | 622 € | 435 € | 560 € |
21 | 573 € | 401 € | 515 € | 716 € | 501 € | 644 € | 644 € | 451 € | 580 € |
21|22 Dolomiti Superski
27|11|21* – 22|12|21 | 23|12|21 – 08|01|22 30|01|22 – 19|03|22 |
09|01|22 – 29|01|22 20|03|22| – 11|04|22 |
|||||||
Tage | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren | Erwachsene | Junioren | Senioren |
1 | 54 € | 38 € | 49 € | 67 € | 47 € | 60 € | 60 € | 42 € | 54 € |
2 | 106 € | 74 € | 96 € | 133 € | 93 € | 119 € | 119 € | 84 € | 107 € |
3 | 154 € | 108 € | 139 € | 193 € | 135 € | 174 € | 174 € | 122 € | 156 € |
4 | 197 € | 138 € | 178 € | 247 € | 173 € | 222 € | 222 € | 156 € | 200 € |
5 | 237 € | 166 € | 213 € | 296 € | 207 € | 266 € | 266 € | 186 € | 240 € |
6 | 272 € | 190 € | 244 € | 339 € | 238 € | 305 € | 305 € | 214 € | 275 € |
7 | 288 € | 202 € | 259 € | 360 € | 252 € | 324 € | 324 € | 227 € | 292 € |
8 | 323 € | 226 € | 290 € | 403 € | 282 € | 363 € | 363 € | 254 € | 327 € |
9 | 355 € | 249 € | 320 € | 444 € | 311 € | 400 € | 400 € | 280 € | 360 € |
10 | 387 € | 271 € | 348 € | 483 € | 338 € | 435 € | 435 € | 305 € | 392 € |
11 | 416 € | 291 € | 375 € | 520 € | 364 € | 468 € | 468 € | 328 € | 422 € |
12 | 444 € | 311 € | 400 € | 555 € | 389 € | 500 € | 500 € | 350 € | 450 € |
13 | 471 € | 329 € | 424 € | 588 € | 412 € | 530 € | 530 € | 371 € | 477 € |
14 | 495 € | 347 € | 446 € | 619 € | 433 € | 557 € | 557 € | 390 € | 502 € |
15 | 518 € | 363 € | 467 € | 648 € | 454 € | 583 € | 583 € | 408 € | 525 € |
16 | 540 € | 378 € | 486 € | 675 € | 472 € | 607 € | 607 € | 425 € | 547 € |
17 | 560 € | 392 € | 504 € | 699 € | 490 € | 629 € | 629 € | 441 € | 567 € |
18 | 585 € | 410 € | 527 € | 731 € | 512 € | 658 € | 658 € | 461 € | 592 € |
19 | 610 € | 427 € | 549 € | 762 € | 534 € | 686 € | 686 € | 480 € | 617 € |
20 | 634 € | 444 € | 570 € | 792 € | 554 € | 713 € | 713 € | 499 € | 642 € |
21 | 657 € | 460 € | 591 € | 821 € | 575 € | 739 € | 739 € | 517 € | 665 € |
Vergünstigungen
Kind: bis 8 Jahren, geboren nach dem 27|11|2013
Die Vergünstigung für Kinder gilt nicht für 1/2 Tages-Skipass und den 3 Stunden Skipass.
Junior: bis 16 Jahren, geboren nach dem 27|11|2005.
Senior: ab 65 Jahren, geboren vor dem 27|11|1956.
Erwachsene: alle Erwachsene außerhalb einer vergünstigten Altersklasse
Gratiskarte für Kinder unter 8 Jahren (geboren nach dem 27|11|2013) bei gleichzeitigem Kauf des Tages-|Mehrtagestickets für den begleitenden Erwachsenen.
Tages-|Mehrtagesskipässe für Kinder (geboren nach dem 27|11|2013), die nicht gleichzeitig mit einem Skipass für eine erwachsene Begleitperson erworben werden, erhalten 50% Ermäßigung auf den Preis des Skipasses für Erwachsene.
Für den Erhalt des Freiskipasses|der Ermäßigung sind Anwesenheit und Ausweis erforderlich. Eine Eigenerklärung wird nicht angenommen. Ausgenommen 8 Tage in der Saison, Wertkarte, DTL, Saisonskipass, Superski Family.
Sämtliche Preise und Bestimmungen unterliegen den Geschäftsbedingungen des Dolomiti Superski. Im Falle einer Fehldarstellung gilt die offizielle Preisliste des Skiverbundes Dolomiti Superski, www.dolomitisuperski.com
Der Saisonbeginn und das Saisonende kann von den Öffnungszeiten abweichen.